吉林师范大学2022年海南分专业录取分数线专业科类计划性质海南心理学理工非定向小学教育理工非定向数学与应
2023-05-25
吉林师范大学2022年海南分专业录取分数线
专业 | 科类 | 计划性质 | 海南 |
心理学 | 理工 | 非定向 | |
小学教育 | 理工 | 非定向 | |
数学与应用数学 | 理工 | 非定向 | |
统计学 | 理工 | 非定向 | 564/558 |
物理学 | 理工 | 非定向 | |
应用物理学 | 理工 | 非定向 | |
化学 | 理工 | 非定向 | |
应用化学 | 理工 | 非定向 | |
生物科学 | 理工 | 非定向 | |
生物技术 | 理工 | 非定向 | 564/564 |
地理科学 | 理工 | 非定向 | |
地理信息科学 | 理工 | 非定向 | 616/616 |
旅游管理 | 理工 | 非定向 | |
计算机科学与技术 | 理工 | 非定向 | |
数据科学与大数据技术 | 理工 | 非定向 | 555/553 |
编辑出版学 | 理工 | 非定向 | |
电子信息类 | 理工 | 非定向 | |
给排水科学与工程 | 理工 | 非定向 | 553/553 |
工商管理类 | 理工 | 非定向 | 574/569 |
国际经济与贸易 | 理工 | 非定向 | |
环境工程 | 理工 | 非定向 | 563/560 |
环境科学 | 理工 | 非定向 | 563/563 |
金融学 | 理工 | 非定向 | 572/569 |
软件工程 | 理工 | 非定向 | |
社会工作 | 理工 | 非定向 | |
网络空间安全 | 理工 | 非定向 | |
新闻学 | 理工 | 非定向 | |
旅游管理 | 理工 | 国际本科学术互认课程项目 | |
财务管理 | 理工 | 国际本科学术互认课程项目 | |
环境工程 | 理工 | 国际本科学术互认课程项目 | |
金融学 | 理工 | 国际本科学术互认课程项目 | |
人力资源管理 | 理工 | 国际本科学术互认课程项目 | |
软件工程 | 理工 | 国际本科学术互认课程项目 | |
学前教育 | 理工 | 中外合作办学 | |
电子信息工程 | 理工 | 中外合作办学 | |
小学教育 | 文史 | 公费师范生 | |
学前教育 | 文史 | 公费师范生 | |
地理科学 | 文史 | 公费师范生 | |
小学教育 | 文史 | 优师计划 | |
学前教育 | 文史 | 优师计划 | |
地理科学 | 文史 | 优师计划 | |
思想政治教育 | 文史 | 地方农村专项计划 | |
历史学 | 文史 | 地方农村专项计划 | |
教育学 | 文史 | 地方农村专项计划 | |
编辑出版学 | 文史 | 地方农村专项计划 | |
新闻学 | 文史 | 地方农村专项计划 | |
汉语言文学 | 文史 | 非定向 | |
汉语国际教育 | 文史 | 非定向 | |
思想政治教育 | 文史 | 非定向 | 614/612 |
民族学 | 文史 | 非定向 | |
历史学 | 文史 | 非定向 | 620/620 |
英语 | 文史 | 非定向 | |
俄语 | 文史 | 非定向 | |
日语 | 文史 | 非定向 | |
朝鲜语 | 文史 | 非定向 | |
德语 | 文史 | 非定向 | |
西班牙语 | 文史 | 非定向 | 572/572 |
教育学 | 文史 | 非定向 | |
小学教育 | 文史 | 非定向 | |
地理科学 | 文史 | 非定向 | |
旅游管理 | 文史 | 非定向 | |
编辑出版学 | 文史 | 非定向 | 576/571 |
法学 | 文史 | 非定向 | |
工商管理类 | 文史 | 非定向 | |
国际经济与贸易 | 文史 | 非定向 | 570/569 |
金融学 | 文史 | 非定向 | |
社会工作 | 文史 | 非定向 | |
新闻学 | 文史 | 非定向 | 587/579 |
相关推荐: 大学录取分数线汇总 华南师范大学2022年山东录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等高考时间线的全部重要节点尽在"高考网"微信公众号