透景生命接待华创证券等多家机构调研
2023-08-21
透景生命8月20日发布消息,8月20日,公司接待华创证券等多家机构调研,接待人员董事、副总经理、董事会秘书 王小清,通过电话会议进行。
(资料图片仅供参考)
调研主要内容
投资者关系活动主要内容 一、董事会秘书介绍公司2023年半年度基本情况 2023年上半年,公司实现营业总收入27,601.04万元,实现归属于母公司股东的净利润3,485.89万元,归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,588.27万元,较去年同期略有下降,主要系仪器收入减少所致。其中,…
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 安信证券 | 证券公司 | 龚涵清 |
2 | 德邦证券股份有限公司 | 证券公司 | 方军平 |
3 | 博远基金管理有限公司 | 基金管理公司 | 谭飞 |
4 | 淡水泉(北京)投资管理有限公司 | 投资公司 | 高星 |
5 | 东方证券 | 证券公司 | 王光宇 |
6 | 北京诚盛投资管理有限公司 | 投资公司 | 冯航 |
7 | 安联寰通海外投资基金管理(上海)有限公司 | 投资公司 | 张祝源 |
8 | 长江养老保险股份有限公司 | 寿险公司 | 李慧勇,黄学军 |
9 | 创金合信管理有限公司 | 基金管理公司 | 王鑫 |
10 | Willing Capital Management | 其它 | 朱宏达 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,透景生命近一年共接待30家机构32次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-04-25 | 20 | 1.94 | 3.63 | -0.05 | 2.02 | 2.26 | 0.58 |
2023-04-22 | 12 | -5.02 | -4.23 | -8.42 | -3.79 | -4.14 | -7.53 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
8月20日,星网宇达、齐心集团、芯瑞达等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
002829 | 星网宇达 | 32 | 线上会议 | 2023-08-17 |
002301 | 齐心集团 | 22 | 业绩说明会,齐心好视通视频会议 | 2023-08-19 |
002983 | 芯瑞达 | 16 | 特定对象调研,线上交流会 | 2023-08-19 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。